Buscar
Últimos temas
Bookmarking social
Conserva y comparte la dirección de Ajedrez Paraguayo en tu sitio de bookmarking social
Conserva y comparte la dirección de Ajedrez Paraguayo en tu sitio de bookmarking social
¿Quién está en línea?
En total hay 2 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 2 Invitados Ninguno
El record de usuarios en línea fue de 32 durante el Jue Nov 21, 2024 10:07 am
Estadísticas
Tenemos 30 miembros registradosEl último usuario registrado es Tenluginco
Nuestros miembros han publicado un total de 265 mensajes en 123 argumentos.
RATINGS DE JUGADORES PARAGUAYOS DEL MES DE ABRIL DE 2009. DEL 1 al 50.
Página 1 de 1.
RATINGS DE JUGADORES PARAGUAYOS DEL MES DE ABRIL DE 2009. DEL 1 al 50.
TABLA DE RATINGS ORDENADA DE MAYOR A MENOR RATING (SÓLO ACTIVOS)
ORDEN | COD. FIDE | JUGADOR | TÍTULO | ELO ABRIL 2009 | PARTIDAS |
1 | 3700488 | Bachmann, Axel | GM | 2555 | 9 |
2 | 2209381 | Franco Ocampos, Zenon | GM | 2517 | 0 |
3 | 3700267 | Cubas, Jose Fernando | M | 2434 | 9 |
4 | 3700054 | Patriarca, Luis | MF | 2304 | 0 |
5 | 3700038 | Kropff, Ricardo | MF | 2298 | 9 |
6 | 3700135 | Ferreira, Oscar | MF | 2282 | 0 |
7 | 3700062 | Peralta, Eduardo | MF | 2274 | 8 |
8 | 3700844 | Latorre, Manuel | 2270 | 0 | |
9 | 3700160 | Sosa Harrison, Jorge | MF | 2254 | 0 |
10 | 3700020 | Valiente, Cristobal | M | 2234 | 26 |
11 | 3502325 | Hernandez, Angel C. | MF | 2228 | 9 |
12 | 3700755 | Zacarias, M Ruben D | 2209 | 9 | |
13 | 3700143 | Riline, Alejandro | 2209 | 9 | |
14 | 3700305 | Jodorcovsky, Paulo | 2195 | 0 | |
15 | 3701050 | Duje, Rafael | 2178 | 0 | |
16 | 3700356 | Rios, Carlos | 2129 | 0 | |
17 | 3700232 | Bergonzi, Osvaldo | 2112 | 0 | |
18 | 3700470 | Butti, Enrique | MN | 2100 | 18 |
19 | 3700860 | Vargas, Gabriela | WF | 2090 | 9 |
20 | 3701514 | Del Puerto, Rodrigo | 2090 | 18 | |
21 | 3701166 | Almiron, Antonio | 2083 | 8 | |
22 | 3700496 | Zarza, Ronald | 2073 | 8 | |
23 | 3701263 | Pereira, Fabian | 2062 | 23 | |
24 | 3700623 | Goiriz, Y Damian | 2056 | 17 | |
25 | 3700690 | Sartori, C Sergio M | 2051 | 9 | |
26 | 3701107 | Latorre, Matias | 2041 | 18 | |
27 | 3700119 | Galeano, Silvio | 2029 | 0 | |
28 | 3701344 | Ibanez, Juan | 2022 | 17 | |
28 | 3700100 | Forte, Fernando | 2021 | 0 | |
30 | 3701859 | Villalba, Marcelo | 2020 | 18 | |
31 | 3700372 | Galeano, Mario | 2017 | 16 | |
32 | 3700224 | Acevedo, Victor | 2008 | 0 | |
33 | 3700739 | Vera, S Gustavo A | 2005 | 0 | |
34 | 3701085 | Recalde, Augusto | 2005 | 0 | |
35 | 3700917 | Barrientos, Edgar | 2002 | 0 | |
36 | 3700445 | Recalde, Ariel | 1997 | 15 | |
37 | 3700348 | Gamarra, Ramon | 1990 | 0 | |
38 | 3701360 | Perez, Hernan | 1971 | 25 | |
39 | 3700330 | Pustilnik, Iber | 1968 | 5 | |
40 | 3701816 | Sartorio, Jose | 1965 | 0 | |
41 | 3701271 | Piris Tillner, Eduardo | 1949 | 8 | |
42 | 3700275 | Morales, Ever | 1941 | 7 | |
43 | 3701255 | Diaz, Fernando | 1941 | 19 | |
44 | 3700410 | Benitez, Jose Rodolfo | 1939 | 0 | |
45 | 3700925 | Florentin, Damaso | 1929 | 13 | |
46 | 3700666 | Martinez, M Catalino | 1928 | 0 | |
47 | 3701247 | Barrientos, Ernesto | 1918 | 8 | |
48 | 3701069 | Ferloni, Jose W Perez | 1916 | 0 | |
49 | 3701301 | Penayo, Nicolas | 1897 | 18 | |
50 | 3701280 | Piris Tillner, Fernando | 1893 | 9 | |
Última edición por Admin el Miér Mayo 13, 2009 9:12 pm, editado 1 vez
RATINGS DE JUGADORES PARAGUAYOS DEL MES DE ABRIL DE 2009. DEL 51 al 106.
ORDEN | COD. FIDE | JUGADOR | TÍTULO | ELO ABRIL 2009 | PARTIDAS |
51 | 3700127 | Lipiniks, Leonardo | 1892 | 26 | |
52 | 3701336 | Cubilla, Walter | 1886 | 0 | |
53 | 3701212 | Gonzalez, Francisco | 1878 | 0 | |
54 | 3700585 | Britez, G Jorge A | 1877 | 0 | |
55 | 3701638 | Gutierrez, Santiago | 1874 | 13 | |
56 | 3702332 | Rubiani, Oscar | 1870 | 15 | |
57 | 3701220 | Roman, Rodrigo | 1848 | 9 | |
58 | 3700879 | Buzo, Juan Carlos | 1843 | 6 | |
59 | 3701352 | Landa, Claudio | 1842 | 15 | |
60 | 3700887 | Ferreira, Sebastian | 1840 | 0 | |
61 | 3702308 | Vazquez, Guillermo | 1837 | 15 | |
62 | 3700682 | Saldana, I Fernando J | 1835 | 13 | |
63 | 3700194 | Almeida, Carlos | 1825 | 0 | |
64 | 3700828 | Gonzalez, Bruno | 1824 | 0 | |
65 | 3701530 | Pereira, Sergio | 1816 | 0 | |
66 | 3701174 | Battaglia, Jose | 1816 | 8 | |
67 | 3700852 | Ogdon, Ricardo | 1802 | 0 | |
68 | 3700984 | Torres, Francisco | 1787 | 16 | |
69 | 3701867 | Vazquez, German | 1786 | 0 | |
70 | 3700763 | Colman Baez, Matias A. | 1783 | 11 | |
71 | 3701182 | Benitez, Nestor | 1782 | 0 | |
72 | 3700240 | Mernes, Sergio | 1778 | 0 | |
73 | 3701808 | Roitman, Avi | 1777 | 16 | |
74 | 3700810 | Florentin, Edgar | 1768 | 0 | |
75 | 3701654 | Mereles, Junior | 1765 | 13 | |
76 | 3701557 | Cabrera, Wilfrido | 1756 | 7 | |
77 | 3701077 | Ochelli, Francisco | 1755 | 9 | |
78 | 3701930 | Mangabeira, Wilson | 1753 | 8 | |
79 | 3701158 | Gonzalez, Victor | 1753 | 6 | |
80 | 3700011 | Barresi, Osvaldo | 1752 | 6 | |
81 | 3700941 | Salinas, Victor | 1747 | 8 | |
82 | 3700178 | Larrieur, Michel | 1739 | 0 | |
83 | 3700836 | Alarcon, Jose | 1737 | 9 | |
84 | 3700461 | Jara, Alberto | 1720 | 5 | |
85 | 3701581 | Apuril, Jose | 1718 | 16 | |
86 | 3700399 | Ferreira, Emilio | 1717 | 0 | |
87 | 3700976 | Heinechen, John | 1690 | 7 | |
88 | 3701921 | Gonzalez, Gustavo | 1678 | 0 | |
89 | 3700780 | Del Puerto, Jorge | 1670 | 8 | |
90 | 3702073 | Avalos, Leticia | wc | 1665 | 6 |
91 | 3700542 | Chavez, Nicolas | 1649 | 6 | |
92 | 3701565 | Forcadell, Nelson | 1648 | 5 | |
93 | 3702065 | Rolon, Renato | 1637 | 7 | |
94 | 3701670 | Rojas, Montserrat | 1634 | 5 | |
95 | 3702014 | Perez, Dalila | 1620 | 0 | |
96 | 3700577 | Abente, S Ramiro | 1614 | 0 | |
97 | 3701131 | Aveiro, Jose | 1584 | 0 | |
98 | 3701794 | Rivarola, Paul | 1560 | 13 | |
99 | 3701522 | Moreno, Micaela | 1554 | 6 | |
100 | 3702375 | Portillo, Dario | 1496 | 13 | |
101 | 3701948 | Benitez, Eduardo | 1467 | 7 | |
102 | 3701018 | Heinechen, Juan | 1461 | 1 | |
103 | 3702227 | Gonzalez Gauto, Victor | 1456 | 10 | |
104 | 3700895 | Gomez Harika, Marcelo | 1423 | 7 | |
105 | 3701883 | Samir, Venica | 1405 | 0 | |
106 | 3701697 | Alderete, Jazmin | 0 | 5 |
Temas similares
» Campeonatos paraguayos sub 20, Masculino y Femenino
» Micaela Moreno.
» Jazmin Alderete.
» ZONAL 2.5 - 2009 - Asuncion-Paraguay.
» Montserrat Rojas.
» Micaela Moreno.
» Jazmin Alderete.
» ZONAL 2.5 - 2009 - Asuncion-Paraguay.
» Montserrat Rojas.
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Sáb Jun 06, 2009 1:34 am por Admin
» La Pagina del Magistral, ya esta en Internet.
Sáb Jun 06, 2009 1:28 am por Admin
» Francisco Gonzalez.
Miér Mayo 27, 2009 9:02 pm por Admin
» PAREOS Y RESULTADOS - TORNEO PRECLASIFICATORIO AL MAYOR.
Lun Mayo 25, 2009 8:04 pm por Admin
» TORNEO "HOMENAJE AL 16º ANIVERSARIO DEL NIHON GAKKO".
Vie Mayo 22, 2009 12:41 am por Admin
» Micaela Moreno.
Jue Mayo 21, 2009 11:19 pm por Admin
» Dalila Prez
Jue Mayo 21, 2009 10:56 pm por Admin
» Gabriela Vargas.
Jue Mayo 21, 2009 10:45 pm por Admin
» Montserrat Rojas.
Jue Mayo 21, 2009 9:59 pm por Admin