Buscar
Últimos temas
Bookmarking social
Conserva y comparte la dirección de Ajedrez Paraguayo en tu sitio de bookmarking social
Conserva y comparte la dirección de Ajedrez Paraguayo en tu sitio de bookmarking social
¿Quién está en línea?
En total hay 18 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 18 Invitados Ninguno
El record de usuarios en línea fue de 28 durante el Jue Dic 19, 2013 2:41 pm
Estadísticas
Tenemos 30 miembros registradosEl último usuario registrado es Tenluginco
Nuestros miembros han publicado un total de 265 mensajes en 123 argumentos.
PAREOS Y RESULTADOS - TORNEO PRECLASIFICATORIO AL MAYOR.
Ajedrez Paraguayo :: Anuncio a los Participantes :: Requisitos de Participación y Avisos Importantes a los Participantes.
Página 1 de 1.
PAREOS Y RESULTADOS - TORNEO PRECLASIFICATORIO AL MAYOR.
TORNEO PRECLASIFICATORIO AL MAYOR "COPA CONSULMÁTICA 2009"
LISTADO DE PARTICIPANTES
ORDEN | JUGADOR | RATING |
1 | CORONEL DARÍO | 2044 |
2 | LATORRE MATÍAS | 2041 |
3 | VILLALBA MARCELO | 2020 |
4 | VERA SALINAS GUSTAVO | 2005 |
5 | RECALDE ARIEL | 1997 |
6 | PEREZ HERNÁN | 1971 |
7 | DIAZ FERNANDO | 1941 |
8 | BENÍTEZ JOSÉ R | 1932 |
9 | FLORENTÍN DÁMASO | 1929 |
10 | FLORES RODNEY | 1911 |
11 | GONZÁLEZ FRANCISCO | 1878 |
12 | GUTIÉRREZ SANTIAGO | 1874 |
13 | RUBIANI OSCAR | 1870 |
14 | ROMAN RODRIGO | 1848 |
15 | BUZO JUAN CARLOS | 1843 |
16 | VASQUEZ GUILLERMO | 1837 |
17 | SALDAÑA FERNANDO | 1836 |
18 | ALMEIDA CARLOS | 1820 |
19 | BATAGLIA JOSÉ | 1816 |
20 | CANO EDUARDO | 1762 |
21 | CABRERA WILFRIDO | 1756 |
22 | MANGABEIRA WILSON | 1753 |
23 | SALINAS VICTOR | 1747 |
24 | ALARCON JOSE | 1737 |
25 | HEINICHEN JOHN | 1691 |
26 | GONZALEZ GUSTAVO | 1678 |
27 | CHAVES NICOLAS | 1649 |
28 | ROJAS MONSERRAT | 1634 |
29 | ABENTE RAMIRO | 1614 |
30 | MORENO MICAELA | 1554 |
31 | RIVAROLA PAUL | 1545 |
32 | GOMEZ MARCELO | 1452 |
33 | ALDERETE JAZMIN | 1432 |
34 | BUSTOS SEBASTIAN | 0 |
35 | CANO JOEL | 0 |
36 | ESTIGARRIBIA MARCOS | 0 |
37 | GIMENEZ VICTOR | 0 |
38 | GONZALES AUGUSTO | 0 |
39 | LATERZA MARTIN | 0 |
40 | PORTILLO DARIO | 0 |
41 | SARTORI ALVARO | 0 |
42 | VILLALBA ALEJANDRO | 0 |
43 | GIMENEZ MARCELO | 0 |
Última edición por Admin el Lun Mayo 25, 2009 8:19 pm, editado 1 vez
RESULTADOS DE LA PRIMERA RONDA.
TORNEO PRECLASIFICATORIO AL MAYOR "COPA CONSULMÁTICA"
RESULTADOS DE LA PRIMERA RONDA
RESULTADOS DE LA PRIMERA RONDA
MESA | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
1 | CORONEL DARÍO | 1-0 | MANGABEIRA WILSON |
2 | SALINAS VÍCTOR | 0-1 | LATORRE MATÍAS |
3 | VILLALBA MARCELO | 1-0 | ALARCÓN JOSÉ |
4 | HEINICHEN JOHN | 0-1 | VERA SALINAS GUSTAVO |
5 | RECALDE ARIEL | 1-0 | GONZALEZ GUSTAVO |
6 | CHÁVEZ NICOLÁS | 0-1 | PÉREZ HERNÁN |
7 | DIAZ FERNANDO | 1-0 | ROJAS MONSERRAT |
8 | ABENTE RAMIRO | 0-1 | FLORENTIN DAMASO |
9 | FLORES RODNEY | 1-0 | MORENO MICAELA |
10 | RIVAROLA PAUL | 0-1 | GONZÁLEZ FRANCISCO |
11 | GUTIÉRREZ SANTIAGO | 1-0 | GÓMEZ MARCELO |
12 | ALDERETE JAZMIN | 0-1 | RUBIANI OSCAR |
13 | ROMÁN RODRIGO | 1/2 | BUSTOS SEBASTIAN |
14 | CANO JOEL | 1/2 | BUZO JUAN CARLOS |
15 | VÁSQUEZ GUILLERMO | 1-0 | ESTIGARRIBIA MARCOS |
16 | GIMÉNEZ VÍCTOR | 0-1 | SALDAÑA FERNANDO |
17 | ALMEIDA CARLOS | 0-1 | GONZÁLES AUGUSTO |
18 | LATERZA MARTÍN | 0-1 | BATAGLIA JOSÉ |
19 | CANO EDUARDO | 1-0 | PORTILLO DARÍO |
20 | SARTORI ALVARO | 1-0 F | CABRERA WILFRIDO |
21 | VILLALBA ALEJANDRO | 0-1 | GIMÉNEZ MARCELO |
Re: PAREOS Y RESULTADOS - TORNEO PRECLASIFICATORIO AL MAYOR.
FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ
TORNEO PRECLASIFICATORIO AL MAYOR "COPA CONSULMÁTICA"
RESULTADOS DE LA SEGUNDA RONDA
TORNEO PRECLASIFICATORIO AL MAYOR "COPA CONSULMÁTICA"
RESULTADOS DE LA SEGUNDA RONDA
MESA | BLANCAS | RESULTADOS | NEGRAS |
1 | GONZÁLEZ FRANCISCO | 0-1 | CORONEL DARÍO |
2 | LATORRE MATÍAS | 1-0 | GUTIÉRREZ SANTIAGO |
3 | RUBIANI OSCAR | 0-1 | VILLALBA MARCELO |
4 | VERA SALINAS GUSTAVO | 1/2 | VÁSQUEZ GUILLERMO |
5 | SALDAÑA FERNANDO | 0-1 | RECALDE ARIEL |
6 | PÉREZ HERNÁN | 1-0 | CANO EDUARDO |
7 | BATAGLIA JOSÉ | 0-1 | DÍAZ FERNANDO |
8 | FLORENTÍN DÁMASO | 1-0 | FLORES RODNEY |
9 | GIMÉNEZ MARCELO | 0-1 | GONZÁLEZ AUGUSTO |
10 | SARTORI ALVARO | 0-1 | ROMÁN RODRIGO |
11 | BUZO JUAN CARLOS | 0-1 | BUSTOS SEBASTIAN |
12 | CABRERA WILFRIDO | 1-0 | CANO JOEL |
13 | MORENO MICAELA | 0-1 | ALMEIDA CARLOS |
14 | MANGABEIRA WILSON | 0-1 | ABENTE RAMIRO |
15 | GÓMEZ MARCELO | 0-1 | SALINAS VÍCTOR |
16 | ALARCÓN JOSÉ | 0-1 | RIVAROLA PAÚL |
17 | ESTIGARRIBIA MARCOS | 0-1 | HEINICHEN JOHN |
18 | GONZÁLEZ GUSTAVO | 1-0 | GIMÉNEZ VÍCTOR |
19 | PORTILLO DARÍO | 0-1 | CHÁVEZ NICOLÁS |
20 | ROJAS MONSERRAT | 1-0 | LATERZA MARTÍN |
21 | APURIL JOSÉ | 1-0 | ALDERETE JAZMÍN |
22 | VILLALBA ALEJANDRO | 1-0 | 0 to receive the bye |
Última edición por Admin el Lun Mayo 25, 2009 8:16 pm, editado 4 veces
PAREOS DE LA TERCERA RONDA - PRECLASIFICATORIO AL MAYOR.
FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ
TORNEO PRECLASIFICATORIO AL MAYOR "COPA CONSULMÁTICA"
PAREOS DEFINITIVOS DE LA TERCERA RONDA
TORNEO PRECLASIFICATORIO AL MAYOR "COPA CONSULMÁTICA"
PAREOS DEFINITIVOS DE LA TERCERA RONDA
MESA | BLANCAS | PTS. | NEGRAS | PTS. |
1 | CORONEL DARIO | ( 2 ) | PEREZ HERNAN | ( 2 ) |
2 | DIAZ FERNANDO | ( 2 ) | LATORRE MATIAS | ( 2 ) |
3 | VILLALBA MARCELO | ( 2 ) | FLORENTIN DAMASO | ( 2 ) |
4 | GONZALES AUGUSTO | ( 2 ) | RECALDE ARIEL | ( 2 ) |
5 | BUSTOS SEBASTIAN | (1.5) | VERA SALINAS GUSTAVO | (1.5) |
6 | ROMAN RODRIGO | (1.5) | VASQUEZ GUILLERMO | (1.5) |
7 | FLORES RODNEY | ( 1 ) | APURIL JOSE | ( 1 ) |
8 | HEINICHEN JOHN | ( 1 ) | GONZALEZ FRANCISCO | ( 1 ) |
9 | GUTIERREZ SANTIAGO | ( 1 ) | ROJAS MONSERRAT | ( 1 ) |
10 | CHAVES NICOLAS | ( 1 ) | RUBIANI OSCAR | ( 1 ) |
11 | ALMEIDA CARLOS | ( 1 ) | GIMENEZ MARCELO | ( 1 ) |
12 | ABENTE RAMIRO | ( 1 ) | BATAGLIA JOSE | ( 1 ) |
13 | CANO EDUARDO | ( 1 ) | SARTORI ALVARO | ( 1 ) |
14 | VILLALBA ALEJANDRO | ( 1 ) | CABRERA WILFRIDO | ( 1 ) |
15 | RIVAROLA PAUL | ( 1 ) | BUZO JUAN CARLOS | (0.5) |
16 | ALDERETE JAZMIN | ( 0 ) | MANGABEIRA WILSON | ( 0 ) |
17 | VENICA SAMIR | ( 0 ) | ALARCON JOSE | ( 0 ) |
18 | GIMENEZ VICTOR | ( 0 ) | MORENO MICAELA | ( 0 ) |
19 | LATERZA MARTIN | ( 0 ) | GOMEZ MARCELO | ( 0 ) |
20 | GALEANO SILVIO | ( 0 ) | ESTIGARRIBIA MARCOS | ( 0 ) |
21 | PORTILLO DARIO | ( 0 ) | 0 to receive the bye | - |
Última edición por Admin el Lun Mayo 25, 2009 8:09 pm, editado 1 vez
RESULTADOS DE LA TERCERA RONDA - TORNEO PRECLASIFICATORIO AL MAYOR.
FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ
TORNEO PRECLASIFICATORIO AL MAYOR "COPA CONSULMÁTICA"
RESULTADOS DE LA TERCERA RONDA
TORNEO PRECLASIFICATORIO AL MAYOR "COPA CONSULMÁTICA"
RESULTADOS DE LA TERCERA RONDA
MESA | BLANCAS | RESULTADO | NEGRAS |
1 | CORONEL DARÍO | 0-1 | PÉREZ HERNÁN |
2 | DÍAZ FERNANDO | 1/2 | LATORRE MATÍAS |
3 | VILLALBA MARCELO | 1-0 | FLORENTÍN DÁMASO |
4 | GONZÁLEZ AUGUSTO | 0-1 | RECALDE ARIEL |
5 | BUSTOS SEBASTIAN | 0-1 | VERA SALINAS GUSTAVO |
6 | ROMÁN RODRIGO | 1-0 | VÁSQUEZ GUILLERMO |
7 | FLORES RODNEY | 0-1 | APURIL JOSÉ |
8 | HEINICHEN JOHN | 1-0 | GONZÁLEZ FRANCISCO |
9 | GUTIÉRREZ SANTIAGO | 1-0 | ROJAS MONSERRAT |
10 | CHÁVEZ NICOLÁS | 1/2 | RUBIANI OSCAR |
11 | ALMEIDA CARLOS | 1-0 F | GIMÉNEZ MARCELO |
12 | ABENTE RAMIRO | 0-1 | BATAGLIA JOSÉ |
13 | CANO EDUARDO | 0-1 | SARTORI ALVARO |
14 | VILLALBA ALEJANDRO | 0-1 F | CABRERA WILFRIDO |
15 | RIVAROLA PAÚL | 1/2 | BUZO JUAN CARLOS |
16 | ALDERETE JAZMÍN | 0-1 | MANGABEIRA WILSON |
17 | VENICA SAMIR | 0-1 | ALARCÓN JOSÉ |
18 | GIMÉNEZ VÍCTOR | 1-0 | MORENO MICAELA |
19 | LATERZA MARTÍN | 0-1 | GÓMEZ MARCELO |
20 | GALEANO SILVIO | 1-0 | ESTIGARRIBIA MARCOS |
21 | PORTILLO DARÍO | 1-0 | Recibió bye |
PAREOS DE LA CUARTA RONDA - TORNEO PRECLASIFICATORIO AL MAYOR.
FEDERACIÓN PARAGUAYA DE AJEDREZ
TORNEO PRECLASIFICATORIO AL MAYOR "COPA CONSULMÁTICA"
PAREOS DEFINITIVOS DE LA CUARTA RONDA
TORNEO PRECLASIFICATORIO AL MAYOR "COPA CONSULMÁTICA"
PAREOS DEFINITIVOS DE LA CUARTA RONDA
MESA | BLANCAS | PTS. | NEGRAS | PTS. |
1 | RECALDE ARIEL | ( 3 ) | VILLALBA MARCELO | ( 3 ) |
2 | PÉREZ HERNÁN | ( 3 ) | DÍAZ FERNANDO | (2.5) |
3 | LATORRE MATÍAS | (2.5) | ROMÁN RODRIGO | (2.5) |
4 | VERA SALINAS GUSTAVO | (2.5) | CORONEL DARÍO | ( 2 ) |
5 | FLORENTÍN DÁMASO | ( 2 ) | CABRERA WILFRIDO | ( 2 ) |
6 | APURIL JOSÉ | ( 2 ) | GUTIÉRREZ SANTIAGO | ( 2 ) |
7 | ALMEIDA CARLOS | ( 2 ) | HEINICHEN JOHN | ( 2 ) |
8 | BATAGLIA JOSÉ | ( 2 ) | GONZÁLEZ AUGUSTO | ( 2 ) |
9 | SARTORI ALVARO | ( 2 ) | CHÁVEZ NICOLÁS | (1.5) |
10 | RUBIANI OSCAR | (1.5) | RIVAROLA PAÚL | (1.5) |
11 | VÁSQUEZ GUILLERMO | (1.5) | BUSTOS SEBASTIAN | (1.5) |
12 | GALEANO SILVIO | ( 1 ) | FLORES RODNEY | ( 1 ) |
13 | GONZÁLEZ FRANCISCO | ( 1 ) | ABENTE RAMIRO | ( 1 ) |
14 | BUZO JUAN CARLOS | ( 1 ) | GIMÉNEZ MARCELO | ( 1 ) |
15 | ROJAS MONSERRAT | ( 1 ) | SALDAÑA FERNANDO | ( 1 ) |
16 | GÓMEZ MARCELO | ( 1 ) | CANO EDUARDO | ( 1 ) |
17 | MANGABEIRA WILSON | ( 1 ) | GIMÉNEZ VÍCTOR | ( 1 ) |
18 | SALINAS VÍCTOR | ( 1 ) | PORTILLO DARÍO | ( 1 ) |
19 | ALARCÓN JOSÉ | ( 1 ) | GONZÁLEZ GUSTAVO | ( 1 ) |
20 | CANO JOEL | (0.5) | VILLALBA ALEJANDRO | ( 1 ) |
21 | MORENO MICAELA | ( 0 ) | VENICA SAMIR | ( 0 ) |
22 | ESTIGARRIBIA MARCOS | ( 0 ) | ALDERETE JAZMÍN | ( 0 ) |
23 | LATERZA MARTÍN | ( 0 ) | Recibirá bye | - |
Temas similares
» Que opinan:Si se debe realizar el torneo Mayor Femenino otorgando el titulo de Maestra Nacional
» TORNEO PRE CLASIFICATORIO AL MAYOR "COPA CONSULMÁTICA 2009".
» TORNEO PRE CLASIFICATORIO AL MAYOR "COPA CONSULMÁTICA 2009".
» “Primer Torneo de Ajedrez de la Unione Siciliana del Paraguay”.
» Gran torneo internacional II MAGISTRAL CIUDAD DE ASUNCION "COPA ROGGIO".
» TORNEO PRE CLASIFICATORIO AL MAYOR "COPA CONSULMÁTICA 2009".
» TORNEO PRE CLASIFICATORIO AL MAYOR "COPA CONSULMÁTICA 2009".
» “Primer Torneo de Ajedrez de la Unione Siciliana del Paraguay”.
» Gran torneo internacional II MAGISTRAL CIUDAD DE ASUNCION "COPA ROGGIO".
Ajedrez Paraguayo :: Anuncio a los Participantes :: Requisitos de Participación y Avisos Importantes a los Participantes.
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Sáb Jun 06, 2009 1:34 am por Admin
» La Pagina del Magistral, ya esta en Internet.
Sáb Jun 06, 2009 1:28 am por Admin
» Francisco Gonzalez.
Miér Mayo 27, 2009 9:02 pm por Admin
» PAREOS Y RESULTADOS - TORNEO PRECLASIFICATORIO AL MAYOR.
Lun Mayo 25, 2009 8:04 pm por Admin
» TORNEO "HOMENAJE AL 16º ANIVERSARIO DEL NIHON GAKKO".
Vie Mayo 22, 2009 12:41 am por Admin
» Micaela Moreno.
Jue Mayo 21, 2009 11:19 pm por Admin
» Dalila Prez
Jue Mayo 21, 2009 10:56 pm por Admin
» Gabriela Vargas.
Jue Mayo 21, 2009 10:45 pm por Admin
» Montserrat Rojas.
Jue Mayo 21, 2009 9:59 pm por Admin